松下伺服電機(jī)柔性電纜對照表
電機(jī)系列 | 伺服功率 | 松下伺服電纜型號 | 產(chǎn)品名稱 | 電纜標(biāo)配 | 電纜特性 |
MSME
MDME
MGME
MHME |
900W-2.0KW | 伺服編碼線IP65 | 1-6M以下AWG24#*2P | 標(biāo)柔 H高柔 | |
MFECA0**0ESD | 7-15M AWG24#*3P | ||||
MFECA0**0ESD-H | 16-30M AWG24#*4P | ||||
31-50M AWG24#*5P | |||||
伺服編碼線IP67 | 1-6M以下AWG24#*2P | 標(biāo)柔 H高柔 | |||
MFECA0**0ETD | 7-15M AWG24#*3P | ||||
MFECA0**0ETD-H | 16-30M AWG24#*4P | ||||
31-50M AWG24#*5P | |||||
MFMCD0**2ECD | 伺服動力線 | 1.3mm²*4C | 標(biāo)柔 | ||
MFMCD0**2ECD-H | 1.5mm²*4C | 高柔 | |||
MFMCD0**2FCD | 伺服動力線附剎車線 | 1.3mm²*4C | 標(biāo)柔 | ||
0.5mm²*2C | |||||
MFMCD0**2FCD-H | 1.5mm²*4C | 高柔 | |||
0.5mm²*2C |
注意:
1、**表示電纜長度03/3M,05/5M,10/10M,20/20M,(例:3M時為MFECA0030ESD)2、標(biāo)柔:指標(biāo)準(zhǔn)柔性電纜,適合靜態(tài)布線安裝使用或者在中低速運(yùn)動拖鏈里使用。
3、高柔:指高柔性電纜,適用于在高速拖鏈中布線安裝,柔韌度更高,使用壽命更長。
4、可按實(shí)際接口及電機(jī)功率,定制生產(chǎn)各大品牌(松下、三菱、臺達(dá)、安川)伺服動力電纜及控制電纜。